火箭、導(dǎo)彈發(fā)射陣地?zé)釕B(tài)發(fā)射時(shí)需要將高溫、高速氣流引向遠(yuǎn)離人群和構(gòu)筑物的空間,因此,耐高溫耐燒蝕混凝土必須同時(shí)具備:耐高溫性,承受高速氣流沖刷和超常的熱震穩(wěn)定性(防爆性),另外還要有優(yōu)良的長期大氣穩(wěn)定性能。
我公司技術(shù)人員進(jìn)一步改進(jìn)了產(chǎn)品性能,并開發(fā)出DF-90產(chǎn)品,使耐高溫耐燒蝕混凝土能滿足沿海地區(qū)等復(fù)雜氣候下的發(fā)射要求。
耐高溫耐燒蝕混凝土 | DF-45(D501、D502) | DF-60 | DF-70(D503、D504) | DF-90 | |
化學(xué)成份% | AL2O3 | ≥45 | ≥60 | ≥70 | ≥90 |
Fe2o3 | ≤2.5 | ≤2.4 | ≤2.0 | ≤0.5 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≤2.1 | ≤2.2 | ≤2.3 | ≤3.0 |
3天抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥25 | ≥50 | ≥70 | ≥80 |
7天抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥30 | ≥60 | ≥90 | ≥100 |
28天抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥40 | ≥70 | ≥100 | ≥120 |
液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)燒蝕試驗(yàn)燃燒室壓強(qiáng)(1.1±0.05Mpa) | mm/s | ≤1mm | ≤1mm | ≤0.9mm | ≤0.9mm |
沖擊區(qū)***大燒蝕率 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | |
包裝 | 50kg、1000kg、2000kg |
Copyright © 2021-2036 北京東峰興達(dá)耐火材料有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11024216號(hào)-3
京公網(wǎng)安備 11011302003682號(hào)